These metric conversion tables contain APPROXIMATE factors. Most are NOT EXACT.
| APPROXIMATE CONVERSIONS FROM STANDARD / US CUSTOMARY UNITS TO SI / METRIC UNITS | ||||
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | TO CONVERT | MULTIPLY BY | TO FIND | SYMBOL |
| LENGTH | ||||
| in | inches | 25.4 | millimeters | mm |
| ft | feet | 0.305 | meters | m |
| yd | yards | 0.914 | meters | m |
| mi | miles | 1.61 | kilometers | km |
| AREA | ||||
| in2 | square inches | 645.2 | square millimeters |
mm2 |
| ft2 | square feet | 0.093 | square meters | m2 |
| yd2 | square yard | 0.836 | square meters | m2 |
| ac | acres | 0.405 | hectares | ha |
| mi2 | square miles | 2.59 | square kilometers |
km2 |
| VOLUME | ||||
| fl oz | fluid ounces | 29.57 | milliliters | mL |
| gal | gallons | 3.785 | liters | L |
| ft3 | cubic feet | 0.028 | cubic meters | m3 |
| yd3 | cubic yards | 0.765 | cubic meters | m3 |
| MASS | ||||
| oz | ounces | 28.35 | grams | g |
| lb | pounds | 0.454 | kilograms | kg |
| T | short tons (2000 lb) |
0.907 | megagrams (or "metric ton") |
Mg (or "t") |
| TEMPERATURE | ||||
| oF | Fahrenheit |
(F-32) x (5/9) OR (F-32) ÷ 1.8 |
Celsius | oC |
| ILLUMINATION | ||||
| fc | foot-candles | 10.76 | lux | lx |
| fl | foot-Lamberts | 3.426 | candela/m2 | cd/m2 |
| FORCE and PRESSURE or STRESS | ||||
| lbf | poundforce | 4.45 | newtons | N |
| lbf/in2 | poundforce per square inch |
6.89 | kilopascals | kPa |
These metric conversion tables contain
APPROXIMATE factors. Most are NOT EXACT.
